L-ZEAL 56
Las nervaduras longitudinales proporcionan estabilidad a altas velocidades.
Diseño asimétrico de la banda de rodadura
Diseño asimétrico de la banda de rodadura con rigidez progresiva de dentro hacia fuera. La prueba interior proporciona un buen rendimiento sobre suelo mojado; la exterior proporciona una buena manejabilidad.
Bloques de la banda de rodadura en el hombro exterior
Los anchos bloques de la banda de rodadura en el hombro exterior y la distribución optimizada del acero proporcionan una rigidez suficiente, garantizando una conducción estable y una dirección sensible.
4 surcos anchos longitudinales y la disposición del paso optimizada
Los 4 surcos anchos longitudinales y la disposición del paso optimizada proporcionan un excelente rendimiento sobre mojado y un bajo nivel de confort acústico al neumático.
Nervaduras longitudinales
Las nervaduras longitudinales proporcionan estabilidad a altas velocidades.
| Tamaño | LI/SI | Llanta | UTQG | Costado | Ahorro de combustible | Agarre en agua | Ruido reducido |
| 195/45R15 | 82V XL | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 195/45R16 | 84W | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 195/50R16 | 84V | 6J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/45R16 | 87W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/50R16 | 91W | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/55R16 | 91W | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/55R16 | 94W | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/55R16 | 97W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R16 | 99W | 7 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 195/40R17 | 81W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/40R17 | 84W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/45R17 | 88W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/50R17 | 93W | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/55ZR17 | 95W XL | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/40R17 | 87W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/45R17 | 91W | 7 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/50R17 | 95W | 7 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/55R17 | 94W | 7 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45R17 | 94W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50R17 | 98W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R17 | 97V | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R17 | 101W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R17 | 97W | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50R17 | 100W XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R17 | 99V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R17 | 103W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40R17 | 95W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R17 | 99W XL | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/35R18 | 84W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/40R18 | 89W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/45R18 | 93W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/50ZR18 | 92W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/55R18 | 99W | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/40R18 | 92W | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/45R18 | 95W | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/50ZR18 | 99W XL | 7J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R18 | 102W XL | 7 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/40R18 | 95W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R18 | 98W XL | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50R18 | 97V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R18 | 104V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40R18 | 97W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R18 | 100W | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/50R18 | 100V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35ZR18 | 94W | 9 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/40ZR18 | 99W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45R18 | 99W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R18 | 106V XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R18 | 105V | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/35ZR18 | 97W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/40ZR18 | 101W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZR18 | 103W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/35ZR18 | 101W | 10 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/55R19 | 97V XL | 6 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/35R19 | 84W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/40ZR19 | 93W XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R19 | 99V | 7 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/35R19 | 91W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/45R19 | 95W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50R19 | 103V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R19 | 105V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/35R19 | 93W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40ZR19 | 98W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45R19 | 98W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/55R19 | 103V | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35R19 | 96W | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45R19 | 100W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R19 | 103V | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R19 | 111VXL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/30ZR19 | 93W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/50R19 | 110V XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/30ZR19 | 96W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35ZR19 | 100W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZR19 | 105W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/45R19 | 108V XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/45R19 | 107V | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/50R19 | 105V XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/55R19 | 111V | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 195/55R20 | 91V | 6J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/30ZR20 | 85W | 8 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/35R20 | 90W | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/30ZR20 | 88WXL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/35R20 | 92W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55ZR20 | 105W XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/30ZR20 | 95W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/35R20 | 95W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/40ZR20 | 99W | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/45ZR20 | 103W XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/50ZR20 | 105W XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/30ZR20 | 92Y XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/35R20 | 97W | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/45ZR20 | 105W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R20 | 109V XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/45ZR20 | 108W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/50R20 | 111V XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/30R20 | 97W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/35ZR20 | 102W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZR20 | 106W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/45R20 | 110V XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/50R20 | 113V XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/55R20 | 117V XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/60R20 | 119H XL | 8J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/30ZR20 | 99W | 10 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/50R20 | 116V XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 305/35R20 | 107V XL | 11J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35ZR20 | 110W XL | 11 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 305/40R20 | 112V XL | 11J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/50ZR20 | 104W XL | 7 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/35ZR21 | 96W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/30ZR21 | 93W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/30ZR21 | 98W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/40ZR21 | 107W XL | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/45ZR21 | 110W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 275/50R21 | 113V XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 315/35ZR21 | 111W XL | 11J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 315/40R21 | 115V XL | 11J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/30R22 | 90W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/30R22 | 92W XL | 8 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/30R22 | 95W XL | 9 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/30ZR22 | 97W | 9 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/45ZR22 | 110W XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/35ZR22 | 106W XL | 10 | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/50R22 | 118V XL | 9J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 295/25ZR22 | 97W | 10 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 295/40R22 | 112V XL | 10 1/2J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/30ZR24 | 97W | 9 J | 300/A/A | BSW | √ | √ | √ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.