POWERCITY 79
Equilibra la rigidez de los bloques de la banda de rodadura y proporciona un excelente drenaje, garantizando una excelente maniobrabilidad en lluvia y nieve.
Cuatro anchos surcos longitudinales
Proporciona el rendimiento a alta velocidad necesario para los SUV y todoterreno 4×4 y garantiza un excelente drenaje, mejorando el rendimiento de dirección y maniobrabilidad en carreteras mojadas.
Nervadura direccional central en la cintura, con surcos transversales cuidadosamente diseñados y múltiples surcos finos transversales en la banda de rodadura
Equilibra la rigidez de los bloques de la banda de rodadura y proporciona un excelente drenaje, garantizando una excelente maniobrabilidad en lluvia y nieve.
Diseño ininterrumpido de hombro cerrado con surcos finos longitudinales rectos
Reduce la rigidez del hombro, suprime eficazmente el desgaste lateral y bloquea la transmisión del ruido del bloque central de la banda de rodadura, reduciendo el ruido del neumático y proporcionando un excelente confort de conducción.
Diseño de nervaduras para inhibir el desgaste lateral del hombro
Estabiliza el perfil de los hombros y reduce el desgaste de los mismos, mejorando la estabilidad en las curvas a altas velocidades.
| Tamaño | LI/SI | Llanta | UTQG | Costado | Ahorro de combustible | Agarre en agua | Ruido reducido |
| 215/65R16 | 98H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/70R16 | 100H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/70R16 | 107H XL | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R16 | 100H | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/70R16 | 106H | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R16 | 111H XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/65R16 | 109H | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/70R16 | 111T | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R16 | 112T | 8J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 275/70R16 | 114T | 8J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 215/60R17 | 96H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 215/65R17 | 99V | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R17 | 99H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R17 | 106H XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/65R17 | 102H | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R17 | 104H | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/65R17 | 111H XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R17 | 114T XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/60R17 | 110H XL | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/65R17 | 110H | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/65R17 | 112H | 8J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R17 | 115T | 8J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 275/65R17 | 115T | 8J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 285/65R17 | 116T | 8 1/2J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 225/55R18 | 98H | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R18 | 104H XL | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R18 | 104H XL | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R18 | 107H XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R18 | 110H XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/60R18 | 105H | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/60R18 | 112H XL | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/70R18 | 113T | 7 1/2J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 265/60R18 | 110H | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R18 | 116T | 8J | 420/A/B | BSW | √ | √ | √ |
| 275/60R18 | 117H XL | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/60R18 | 116H | 8 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R19 | 109H XL | 7 | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/55R19 | 107V XL | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/50R19 | 107V XL | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R19 | 111V XL | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R19 | 107H XL | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 285/50R20 | 116V XL | 9J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.