TERRAMAX LSR1
Diseño de neumático todoterreno de 4 estaciones
Diseño todoterreno
Diseño de neumático todoterreno de 4 estaciones
Diseño de eliminación de piedras
El diseño abierto de la base de la banda de rodadura evita el atrapamiento de piedras y mejora el rendimiento de eliminación de piedras.
Diseño de hojas de acero dentadas
El diseño de las pequeñas hojas dentadas de acero 3D mejora el agarre en carreteras mojadas y mejora la tracción.
Compuesto resistente a los cortes
El compuesto especial de la banda de rodadura aumenta la vida útil del neumático.
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | Ahorro de combustible | Agarre en agua | Ruido reducido |
| 235/75R15 | 109S XL | – | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 31X10.50R15LT | 109S | 6PR | 8 1/2J | – | BSW | √ | √ | √ |
| 235/70R16 | 106T | – | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R16 | 107T | – | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R16 | 112T | – | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6 J | – | BSW | √ | √ | √ |
| LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR | 6 1/2J | – | BSW | √ | √ | √ |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7 J | – | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R17 | 104T | – | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 245/65R17 | 107S | – | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R17 | 115S | – | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8 J | – | BSW | √ | √ | √ |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.