WINTER IL989
Elimina la nieve de forma oportuna y eficaz, mejora el agarre, aumenta la adherencia de la rueda a la nieve y el hielo, elimina la película de aguanieve y agua
Conexión tácita de surcos longitudinales y horizontales con un diseño de curvos finos y curvados
Elimina la nieve de forma oportuna y eficaz, mejora el agarre, aumenta la adherencia de la rueda a la nieve y el hielo, elimina la película de aguanieve y agua, y elimina automáticamente la aguanieve de los surcos de la banda de rodadura para mejorar el rendimiento de autolimpieza.
Combinación de bloques en la banda de rodadura y surcos especiales
Equilibra eficazmente la rigidez de bloques en la banda de rodadura, garantizando un excelente comportamiento en curvas y maniobrabilidad. La combinación aumenta significativamente el número de surcos transversales en el dibujo de la banda de rodadura sin afectar a la rigidez general de los bloques de la banda de rodadura. Sobre nieve y hielo, este diseño proporciona al neumático un área de contacto mayor y más equilibrada para una mejor potencia de frenado sobre nieve y hielo.
Diseño del compuesto de la banda de rodadura para invierno
Mejora la tracción y el agarre sobre nieve y hielo en invierno.
Diseño optimizado del perfil y distribución de la estructura del material
Proporciona una marcha suave y una distribución uniforme de la presión.
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | Costado | Ahorro de combustible | Agarre en agua | Ruido reducido |
| 165/70R14C | 89/87R | 6PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 175/65R14C | 90/88T | 6PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 175/70R14C | 95/93T | 6PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 175R14C | 99/97R | 8PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 185R14C | 102/100R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 185R15C | 103/102R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195R15C | 106/104R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/65R15C | 104/102R | 6PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 175/75R16C | 98/96R | 6PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/65R16C | 104/102R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/65R16C | 107/105R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 205/75R16C | 110/108R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/65R16C | 109/107R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/65R16C | 112/110R | 8PR | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/75R16C | 116/114R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R16C | 115/113R | 8PR | 7J | BSW | √ | √ | √ |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.