WINTERVORHUT STUD III
Aumenta el área de marcaje del neumático y reduce la tensión, mejorando el rendimiento de frenado y arranque.
Diseño equilibrado
Garantiza el agarre sobre hielo y nieve, a la vez que tiene en cuenta el desgaste, la resistencia a la rodadura y el rendimiento de silencio, es un clásico neumático equilibrado en todos los sentidos.
Amplia superficie de rodadura con hombro cuadrado
Aumenta el área de marcaje del neumático y reduce la tensión, mejorando el rendimiento de frenado y arranque.
Diseño optimizado de la colocación de los clavos
La colocación optimizada de los clavos en toda la circunferencia mejora eficazmente el magnífico y uniforme agarre del neumático al hielo durante la conducción. El diseño del orificio de clavos anticaída evita eficazmente el riesgo de que los clavos se caigan del neumático durante la conducción.
Surcos transversales y longitudinales ensanchados
Mejora eficazmente la capacidad del neumático para eliminar la nieve en condiciones nevadas; el diseño de bloque continuo central de la banda de rodadura con una alta proporción de relación mar-tierra mantiene el neumático rígido y mejora eficazmente la estabilidad de conducción del neumático.
Paso de compuesto dos en uno
La disposición de paso informatizada basada en el principio de algoritmos genéticos reduce eficazmente el ruido del neumático, mejorando el confort del conductor.
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | Costado | Ahorro de combustible | Agarre en agua | Ruido reducido |
| 215/70R16 | 100T | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/70R16 | 107T XL | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/70R16 | 106T | – | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/70R16 | 111T XL | – | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/75R16 | 111T | – | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | BSW | √ | √ | √ |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/75R16C | 116/114R | 8PR | 6J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R16C | 121/119R | 10PR | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/60R17 | 100T XL | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 215/65R17 | 103T XL | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R17 | 103T XL | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/65R17 | 106T XL | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R17 | 108T XL | – | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/65R17 | 112T | – | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/70R17 | 115T | – | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 225/60R18 | 104T XL | – | 6 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R18 | 104T XL | – | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/60R18 | 103T | – | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/65R18 | 106T | – | 7J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/60R18 | 109T XL | – | 7 J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R18 | 109T XL | – | 8 J | BSW | √ | √ | √ |
| 265/60R18 | 114T XL | – | 8 J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/65R18 | 116T | – | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 285/60R18 | 116T | – | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/65R18 | 119/116Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/65R18 | 123/120Q | 10PR | 8J | BSW | – | – | – |
| LT275/70R18 | 125/122Q | 10PR | 8J | BSW | – | – | – |
| LT275/70R18 | 121/118Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 235/55R19 | 105T XL | – | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 245/55R19 | 107T XL | – | 7 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 255/55R19 | 107T | – | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/55R20 | 117T XL | – | 8 1/2J | BSW | √ | √ | √ |
| 275/60R20 | 115T | – | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/60R20 | 119/116Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |
| LT275/60R20 | 123/120Q | 10PR | 8J | BSW | – | – | – |
| LT275/65R20 | 126/123Q | 10PR | 8J | BSW | – | – | – |
| LT275/65R20 | 121/118Q | 8PR | 8J | BSW | √ | √ | √ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.