L-COMFORT 68

El diseño de los bloques extra grandes de la banda de rodadura en el hombro mejora la maniobrabilidad y los surcos transversales abiertos mejoran el drenaje sobre suelo mojado.

Categoría:

Ecológico y de bajo consumo
Diseño aerodinámico de los surcos transversales
El diseño aerodinámico de los surcos transversales mejora la suavidad y la estabilidad a alta velocidad del neumático, reduciendo el ruido de rodadura y mejorando el confort de marcha.

Bloques extra grandes de la banda de rodadura en el hombro
El diseño de los bloques extra grandes de la banda de rodadura en el hombro mejora la maniobrabilidad y los surcos transversales abiertos mejoran el drenaje sobre suelo mojado.

Orificio disipador de calor del hombro
El diseño del orificio disipador de calor del hombro reduce la generación de calor y mejora la seguridad del neumático, y la lámina de acero semidirecta reduce efectivamente el ruido.

Surcos antideslizantes
Los cuatro surcos anchos longitudinales de drenaje proporcionan un buen agarre en mojado y evitan el deslizamiento lateral.

Tamaño LI/SI Llanta UTQG Costado Ahorro de combustible Agarre en agua Ruido reducido
175/65R14 82H 5J 380/A/A BSW √ √ √
185/55R14 80H 6J 380/A/A BSW √ √ √
185/60R14 82H 5 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
185/65R14 86H 5 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
215/70R14 96H 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
175/60R15 81H 5J 380/A/A BSW √ √ √
175/65R15 84H 5J 380/A/A BSW √ √ √
185/55R15 82V 6J 380/A/A BSW √ √ √
185/60R15 88H 5 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
185/60R15 84H 5 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
185/65R15 88H 5 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
195/50R15 82V 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/55R15 85V 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/60R15 88V 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/60R15 88H 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/65R15 91V 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/65R15 95H 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/65R15 91H 6J 380/A/A BSW √ √ √
205/60R15 91H 6J 380/A/A BSW √ √ √
205/60R15 91V 6J 380/A/A BSW √ √ √
205/65R15 94V 6J 380/A/A BSW √ √ √
205/65R15 94H 6J 380/A/A BSW √ √ √
215/65R15 100H 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
215/70R15 98T 6 1/2J 380/A/B BSW √ √ √
235/70R15 103T 7J 380/A/B BSW √ √ √
185/50R16 81V 6J 380/A/A BSW √ √ √
185/55R16 83V 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/55R16 87V 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/55R16 91W 6J 380/A/A BSW √ √ √
195/60R16 89H 6J 380/A/A BSW √ √ √
205/55R16 91V 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
205/60R16 92V 6J 380/A/A BSW √ √ √
205/65R16 95T 6J 380/A/B BSW √ √ √
215/60R16 95V 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
215/60R16 99V 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
215/65R16 98H 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
225/60R16 98V 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
225/65R16 100T 6 1/2J 380/A/B BSW √ √ √
235/60R16 100H 7J 380/A/A BSW √ √ √
235/65R16 103T 7J 380/A/B BSW √ √ √
215/60R17 96T 6 1/2J 380/A/B BSW √ √ √
215/65R17 99T 6 1/2J 380/A/B BSW √ √ √
225/60R17 99H 6 1/2J 380/A/B BSW √ √ √
225/65R17 102H 6 1/2J 380/A/A BSW √ √ √
235/65R17 104H 7J 380/A/A BSW √ √ √

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “L-COMFORT 68”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *