L-GRIP 16
El diseño del dibujo de la banda de rodadura con mayor saturación aumenta la superficie de apoyo del neumático y mejora su resistencia al desgaste.
Resistencia al desgaste
El diseño del dibujo de la banda de rodadura con mayor saturación aumenta la superficie de apoyo del neumático y mejora su resistencia al desgaste.
Excelente rendimiento de drenaje
El diseño de 4 surcos longitudinales proporciona un excelente rendimiento de drenaje, garantizando la seguridad a altas velocidades sobre suelo mojado.
Excelente rendimiento de agarre y maniobrabilidad
El diseño de los finos surcos pulsantes de los bloques de la banda de rodadura centrales proporciona al neumático un excelente rendimiento de agarre y maniobrabilidad.
Excelente rendimiento de maniobrabilidad
El diseño optimizado del perfil y la distribución del material proporcionan una marcha suave y una distribución uniforme de la presión, garantizando una excelente manejabilidad.
Mayor kilometraje y mejor ahorro de combustible
El diseño del compuesto especial resistente al desgaste con profundos surcos principales en la banda de rodadura proporciona un mayor kilometraje y un mejor ahorro de combustible.
| Tamaño | LI/SI | Llanta | UTQG | Costado | Ahorro de combustible | Agarre en agua | Ruido reducido |
| 145/70R12 | 69T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 155/65R13 | 73T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 155/70R13 | 75T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 155/80R13 | 79T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/65R13 | 77T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/70R13 | 79H | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/80R13 | 83T | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/60R13 | 77T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/70R13 | 82T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/75R13 | 84T | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 185/70R13 | 86T | 5.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 155/65R14 | 75T | 4 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/60R14 | 75H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/65R14 | 79T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/65R14 | 79H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 165/70R14 | 81T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/60R14 | 79H | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/65R14 | 82T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/65R14 | 86T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/70R14 | 88T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 175/75R14 | 86T | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 185/60R14 | 82H | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 185/65R14 | 86T | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 185/70R14 | 88T | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 195/60R14 | 86T | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 195/70R14 | 91T | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/60R14 | 88T | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/70R14 | 98T | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/70R15 | 96T | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
| 205/70R15 | 100H | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.